贡献者: ACertainUser
名称 | 英文名 | 描述 |
刚度 | Stiffness | 材料抵抗弹性变形的能力,弹性区间内应力-应变曲线的斜率,即杨氏模量 $E$ |
屈服强度 | Yield Strength | 弹性区间内材料可承受的最大应力,$\sigma_y$ |
极限强度 | Tensile Strength | 材料可承受的最大应力,$\sigma_{TS}, \sigma_b$ |
硬度 | Hardness | “材料抵抗局域塑性变形”的能力,一般正比于强度 $Hardness \propto \sigma_{TS}$ |
延展性 | Ductility | 材料断裂时的材料变形程度,可以百分比记。延展性较好的材料是“韧(Ductile)”的,反之是“脆(Brittle)”的。$\%EL = \frac{l-l_0}{l_0}\times 100\% $ |
韧性 | Resilience, Toughness | 断裂材料所需要的能量,即应力-应变曲线围成的面积。$U = \int_0^\varepsilon \sigma \,\mathrm{d}{\varepsilon} $ |
材料的力学性能大致上如下表所示。当然,具体各种材料的 “个性” 不同,不一定完全符合下表规律。例如,金属汞 Hg 在室温下甚至是液体。
类型 | 刚度 | 屈服强度 | 延展性 | 密度 |
金属、合金 | 高 | 高 | 高 | 高 |
陶瓷、玻璃 | 高 | 高 | 低 | 中 |
塑料 | 低 | 低 | 很高 | 低 |
1. ^ 本文参考了 Callister 的 Material Science and Engineering An Introdcution