ACL有大量的特殊利益团体,侧重于自然语言处理的特定领域。ACL中当前的一些SIG有:[6]
SIG | 描述 |
---|---|
SIGANN | 语言注释 |
SIGBIOMED | 生物医学语言处理 |
SIGDAT | 语言数据和基于语料库的方法 |
SIGALD | 对话处理 |
SIGFSM | 有限状态方法 |
SIGEN | 自然语言生成 |
SIGHAN | 汉语处理 |
SIGHUM | 社会经济科学和人文学科的语言技术 |
SIGLEX | 词典:世界银行的伞式组织SemEval语义评估和SENSEVAL词义评估 |
SIGNT | 机器翻译 |
SIMOL | 语言数学 |
sigmophon | 计算形态学和音韵学 |
SIGNLL | 自然语言学习 |
SIGASPASE | 自然语言解析 |
SIGME | 计算语义学 |
SIGIMIC | 闪米特语族的计算方法 |
SIGRAV | 斯拉夫语族NLP |
SIGLPAT | 辅助技术的语音和语言处理 |
SIGWAC | 作为语料库的网络 |
ACL每年选举一名杰出的计算语言学家,他在下一个日历年担任该组织的副主席,以及这之后的一年担任主席。近年的国际计算语言学协会主席是:[7]
年 | 姓名 |
---|---|
2018 | 玛蒂·赫斯特(Marti Hearst) |
2017 | 约金·尼夫尔(Joakim Nivre) |
2016 | 普什帕克·巴特查里亚(Pushpak Bhattacharyya) |
2015 | 克里斯·曼宁(Chris Manning) |
2014 | 格特扬·范·诺德(Gertjan van Noord) |
2013 | 王海峰(Haifeng Wang) |
2012 | 肯·丘奇(Ken Church) |
2011 | 凯文·奈特(Kevin Knight) |
2010 | 伊多·达根(Ido Dagan) |
2009 | 史蒂文·伯德(Steven Bird) |
2008 | 邦妮·多尔(Bonnie Dorr) |
2007 | 马克·斯蒂德曼(Mark Steedman) |
2006 | 津市俊一(Jun'ichi Tsujii) |
2005 | 玛莎·帕尔默(Martha Palmer) |
2004 | 约翰娜·摩尔(Johanna Moore) |
2003 | 马克·约翰逊(Mark Johnson) |
2002 | 约翰·内邦(John Nerbonne) |
2001 | 爱德华·霍维(Eduard Hovy) |
2000 | 沃尔夫冈·瓦尔斯特(Wolfgang Wahlster) |
^"What is the ACL and what is Computational Linguistics? | ACL Member Portal". www.aclweb.org. Retrieved 2017-10-21..
^"EACL Home". www.eacl.org (in 英语). Retrieved 2017-10-21..
^Sarkar, Anoop. "NAACL: North American Chapter of the ACL (Association for Computational Linguistics)". naacl.org (in 英语). Retrieved 2017-10-21..
^"List of Issues | Computational Linguistics | MIT Press Journals". www.mitpressjournals.org (in 英语). Retrieved 2017-10-21..
^"Computational Linguistics". cljournal.org. Retrieved 2017-10-21..
^"Special Interest Groups | ACL Member Portal". www.aclweb.org. Retrieved 2017-10-21..
^"ACL Officers - Admin Wiki". www.aclweb.org (in 英语). Retrieved 2017-10-21..
暂无